Характеристики
Мощность основная, кВт | 915 кВт |
Мощность резервная, кВт | 1000 кВт |
Мощность основная, кВА | 1144 кВА |
Мощность резервная, кВА | 1250 кВА |
Напряжение, В | 230/400 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | Atlas Copco |
Марка генератора: | - |
Модель генератора: | - |
Степень защиты | IP23 |
Марка двигателя: | - |
Модель двигателя: | - |
Топливо: | Дизельное |
Система охлаждения: | - |
Частота вращения двигателя: | - |
Объем двигателя: | - |
Объем масляной системы: | - |
Регулятор частоты вращения: | - |
Количество цилиндров: | - |
Класс изоляции обмоток: | - |
Коэффициент мощности : | - |
Масса: | 11700 кг |
Длина: | 6500 мм |
Ширина: | 2040 мм |
Высота: | 2680 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.