ООО « Атлас Энерджи »
г. Москва, ул.Аргуновская, д. 3, корп 1 помещение 1/6
Часы работы: Пн-Чт: 9:00-18:00, Пт: 9:00-17:00
+7 (495) 663-97-00+7 (911) 977-44-22

Продажа дизельных генераторов в Москве и МО

Дизельные электростанции на базе двигателя Cummins

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG22C16201822Cummins  Китай4B3.9G11 LA164G16874 1821 065 187
✔️LG33C24302633Cummins  Китай4B3.9G12 LA184G25982 0381 173 043
✔️LG27.5C120252228Cummins  Китай4B3.9G1 LA184G20883 0751 083 376
✔️LG30C122282430Cummins  Китай4B3.9G1 LA184G22887 6671 087 968
✔️LG27.5C20252228Cummins  Китай4B3.9G2 LA184G20941 8081 142 109
✔️LG30C22282430Cummins  Китай4B3.9G2 LA184G22946 4001 146 701
✔️LG44C132403544Cummins  Китай4BT3.9G1 LA184G32958 5411 158 842
✔️LG55C40504455Cummins  Китай4BTA3.9G2LA224G401 008 9181 209 219
✔️LG66C148605366Cummins  Китай4BTA3.9G2LA224G481 109 0691 309 370
✔️LG66C48605366Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G481 171 9011 372 202
✔️LG80C58736480Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G581 186 2141 386 515
✔️LG88C64807088Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G641 196 8101 397 110
✔️LG100C1729080100Cummins  Китай6BT5.9G1 LA224G751 256 6851 496 499
✔️LG94C68857594Cummins  Китай6BT5.9G2 LA224G681 310 4901 550 304
✔️LG110C18010088110Cummins  Китай6BT5.9G2 LA274G801 340 8191 580 634
✔️LG125C90113100125Cummins  Китай6BTA5.9G2 LA274G901 579 9391 874 790
✔️LG138C100125110138Cummins  Китай6BTAA5.9G2 LA274G1001 640 8901 934 442
✔️LG150C110138120150Cummins  Китай6BTAA5.9G2 LA274G1121 653 5681 947 120
✔️LG165C120150132165Cummins  Китай6BTAA5.9G12 LA274G1201 820 1572 113 709
✔️LG175C1128160140175Cummins  Китай6CTA8.3G1 LA274G1282 031 6802 348 685
✔️LG200C146182160200Cummins  Китай6CTA8.3G1 LA274G1502 073 0532 390 058
✔️LG220C160200176220Cummins  Китай6CTAA8.3G2 LA274G1602 481 9652 793 146
✔️LG250C180225275250Cummins  Китай6CTAA8.3-G9LA274G1802 576 9412 888 122
✔️LG275C200250220275Cummins  Китай6LTAA8.9G3 LA274G2002 758 9413 137 904
✔️LG330C240300264330Cummins  Китай6LTAA9.5G1 LA314G2402 916 7493 403 142
✔️LG413C300375330413Cummins  Китай6ZTAA13G3 LA314G3004 426 9344 939 178
✔️LG440C320400352440Cummins  Китай6ZTAA13G2 LG440C4 529 5945 041 837
✔️LG475C350438380475Cummins  Китай6ZTAA13G2 LA314G3604 583 6005 095 843
✔️LG500C360450400500Cummins  КитайQSZ13G5 LA314G3604 791 8085 304 051
✔️LG385C280350308385Cummins  КитайQSZ13G6 LA314G2804 711 2355 223 478
✔️LG400C290363320400Cummins  КитайQSZ13G6 LA314G3004 738 2725 250 515
✔️LG550C400500440550Cummins  КитайQSZ13-G10LA314G4005 873 0116 526 576

Дизельные электростанции на базе двигателя Deutz

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG22DE16201822Deutz  ГерманияBFM3G1 LA184G16699 014819 571
✔️LG33DE24302633Deutz  ГерманияBFM3G2 LA184G25746 099866 656
✔️LG44DE32403544Deutz  ГерманияBFM3T LA184G32818 474960 042

Дизельные электростанции на базе двигателя Doosan

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG165DY120150132165Doosan  Южная КореяDP086TA LA274G1202 028 6112 370 816
✔️LG220DY160200176220Doosan  Южная КореяDP086LA LA274G1602 595 9582 952 477
✔️LG250DY180225200250Doosan  Южная КореяDP086LA LA274G1802 624 5182 981 037
✔️LG275DY200250220275Doosan  Южная КореяP126TI LA274G2002 824 8863 310 541
✔️LG300DY216270240300Doosan  Южная КореяP126TI LA314G2202 959 1743 444 829
✔️LG330DY240300264330Doosan  Южная КореяP126TI-II LA314G2403 228 0193 713 181
✔️LG385DY280350308385Doosan  Южная КореяDP126LB LA314G2804 071 6704 586 893
✔️LG440DY320400352440Doosan  Южная КореяP158LE LA314G3204 550 0905 106 125
✔️LG415DY300375332415Doosan  Южная КореяDP158LC LA314G3004 586 7365 149 446
✔️LG500DY360450400500Doosan  Южная КореяDP158LC LA314G3604 623 5625 186 272
✔️LG550DY400500440550Doosan  Южная КореяDP158LD LA354G4005 233 7155 796 426
✔️LG575DY420525460575Doosan  Южная КореяDP158LD LA354G4205 225 8085 788 518
✔️LG605DY440550484605Doosan  Южная КореяDP180LA LA354G4406 464 4387 123 155
✔️LG625DY452565500625Doosan  Южная КореяDP180LA LA354G4506 465 0887 123 805
✔️LG688DY500625550688Doosan  Южная КореяDP180LB LA354G5006 656 2947 315 011
✔️LG738DY536670590738Doosan  Южная КореяDP222LB LA354G5407 836 1708 691 827
✔️LG813DY590738650813Doosan  Южная КореяDP222LC LA354G6008 799 1019 654 758

Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.