| Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
| Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
| Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
| ✔️LG22C | 16 | 20 | 18 | 22 | Cummins Китай | 4B3.9G11 | LA164G16 | 764 714 | 931 795 | |
| ✔️LG33C | 24 | 30 | 26 | 33 | Cummins Китай | 4B3.9G12 | LA184G25 | 859 062 | 1 026 144 | |
| ✔️LG27.5C1 | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins Китай | 4B3.9G1 | LA184G20 | 772 486 | 947 699 | |
| ✔️LG30C1 | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins Китай | 4B3.9G1 | LA184G22 | 776 518 | 951 731 | |
| ✔️LG27.5C | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins Китай | 4B3.9G2 | LA184G20 | 823 872 | 999 085 | |
| ✔️LG30C | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins Китай | 4B3.9G2 | LA184G22 | 827 904 | 1 003 117 | |
| ✔️LG44C1 | 32 | 40 | 35 | 44 | Cummins Китай | 4BT3.9G1 | LA184G32 | 838 499 | 1 013 712 | |
| ✔️LG55C | 40 | 50 | 44 | 55 | Cummins Китай | 4BTA3.9G2 | LA224G40 | 882 582 | 1 057 795 | |
| ✔️LG66C1 | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins Китай | 4BTA3.9G2 | LA224G48 | 970 189 | 1 145 402 | |
| ✔️LG66C | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins Китай | 4BTA3.9G11 | LA224G48 | 1 025 158 | 1 200 371 | |
| ✔️LG80C | 58 | 73 | 64 | 80 | Cummins Китай | 4BTA3.9G11 | LA224G58 | 1 037 680 | 1 212 893 | |
| ✔️LG88C | 64 | 80 | 70 | 88 | Cummins Китай | 4BTA3.9G11 | LA224G64 | 1 046 954 | 1 222 166 | |
| ✔️LG100C1 | 72 | 90 | 80 | 100 | Cummins Китай | 6BT5.9G1 | LA224G75 | 1 099 325 | 1 309 101 | |
| ✔️LG94C | 68 | 85 | 75 | 94 | Cummins Китай | 6BT5.9G2 | LA224G68 | 1 146 410 | 1 356 186 | |
| ✔️LG110C1 | 80 | 100 | 88 | 110 | Cummins Китай | 6BT5.9G2 | LA274G80 | 1 172 931 | 1 382 707 | |
| ✔️LG125C | 90 | 113 | 100 | 125 | Cummins Китай | 6BTA5.9G2 | LA274G90 | 1 382 102 | 1 640 038 | |
| ✔️LG138C | 100 | 125 | 110 | 138 | Cummins Китай | 6BTAA5.9G2 | LA274G100 | 1 435 437 | 1 692 230 | |
| ✔️LG150C | 110 | 138 | 120 | 150 | Cummins Китай | 6BTAA5.9G2 | LA274G112 | 1 446 525 | 1 703 318 | |
| ✔️LG165C | 120 | 150 | 132 | 165 | Cummins Китай | 6BTAA5.9G12 | LA274G120 | 1 592 237 | 1 849 030 | |
| ✔️LG175C1 | 128 | 160 | 140 | 175 | Cummins Китай | 6CTA8.3G1 | LA274G128 | 1 777 283 | 2 054 595 | |
| ✔️LG200C | 146 | 182 | 160 | 200 | Cummins Китай | 6CTA8.3G1 | LA274G150 | 1 813 459 | 2 090 771 | |
| ✔️LG220C | 160 | 200 | 176 | 220 | Cummins Китай | 6CTAA8.3G2 | LA274G160 | 2 171 187 | 2 443 414 | |
| ✔️LG250C | 180 | 225 | 275 | 250 | Cummins Китай | 6CTAA8.3-G9 | LA274G180 | 2 254 269 | 2 526 496 | |
| ✔️LG275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Cummins Китай | 6LTAA8.9G3 | LA274G200 | 2 413 488 | 2 745 008 | |
| ✔️LG330C | 240 | 300 | 264 | 330 | Cummins Китай | 6LTAA9.5G1 | LA314G240 | 2 551 517 | 2 977 005 | |
| ✔️LG413C | 300 | 375 | 330 | 413 | Cummins Китай | 6ZTAA13G3 | LA314G300 | 3 872 602 | 4 320 691 | |
| ✔️LG440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Cummins Китай | 6ZTAA13G2 | LG440C | 3 962 426 | 4 410 515 | |
| ✔️LG475C | 350 | 438 | 380 | 475 | Cummins Китай | 6ZTAA13G2 | LA314G360 | 4 009 667 | 4 457 757 | |
| ✔️LG500C | 360 | 450 | 400 | 500 | Cummins Китай | QSZ13G5 | LA314G360 | 4 191 802 | 4 639 891 | |
| ✔️LG385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Cummins Китай | QSZ13G6 | LA314G280 | 4 121 309 | 4 569 398 | |
| ✔️LG400C | 290 | 363 | 320 | 400 | Cummins Китай | QSZ13G6 | LA314G300 | 4 144 963 | 4 593 053 | |
| ✔️LG550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Cummins Китай | QSZ13-G10 | LA314G400 | 5 137 619 | 5 709 357 | |
| Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
| Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
| Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
| ✔️LG22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | Deutz Германия | BFM3G1 | LA184G16 | 611 475 | 716 934 | |
| ✔️LG33DE | 24 | 30 | 26 | 33 | Deutz Германия | BFM3G2 | LA184G25 | 652 691 | 758 150 | |
| ✔️LG44DE | 32 | 40 | 35 | 44 | Deutz Германия | BFM3T | LA184G32 | 715 971 | 839 821 | |
| Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
| Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
| Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
| ✔️LG165DY | 120 | 150 | 132 | 165 | Doosan Южная Корея | DP086TA | LA274G120 | 1 774 595 | 2 073 949 | |
| ✔️LG220DY | 160 | 200 | 176 | 220 | Doosan Южная Корея | DP086LA | LA274G160 | 2 270 890 | 2 582 765 | |
| ✔️LG250DY | 180 | 225 | 200 | 250 | Doosan Южная Корея | DP086LA | LA274G180 | 2 295 888 | 2 607 763 | |
| ✔️LG275DY | 200 | 250 | 220 | 275 | Doosan Южная Корея | P126TI | LA274G200 | 2 471 168 | 2 896 006 | |
| ✔️LG300DY | 216 | 270 | 240 | 300 | Doosan Южная Корея | P126TI | LA314G220 | 2 588 656 | 3 013 494 | |
| ✔️LG330DY | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan Южная Корея | P126TI-II | LA314G240 | 2 823 811 | 3 248 224 | |
| ✔️LG385DY | 280 | 350 | 308 | 385 | Doosan Южная Корея | DP126LB | LA314G280 | 3 561 824 | 4 012 534 | |
| ✔️LG440DY | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan Южная Корея | P158LE | LA314G320 | 3 980 346 | 4 466 739 | |
| ✔️LG415DY | 300 | 375 | 332 | 415 | Doosan Южная Корея | DP158LC | LA314G300 | 4 012 400 | 4 504 662 | |
| ✔️LG500DY | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan Южная Корея | DP158LC | LA314G360 | 4 044 611 | 4 536 874 | |
| ✔️LG550DY | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan Южная Корея | DP158LD | LA354G400 | 4 578 358 | 5 070 621 | |
| ✔️LG575DY | 420 | 525 | 460 | 575 | Doosan Южная Корея | DP158LD | LA354G420 | 4 571 459 | 5 063 722 | |
| ✔️LG605DY | 440 | 550 | 484 | 605 | Doosan Южная Корея | DP180LA | LA354G440 | 5 654 992 | 6 231 232 | |
| ✔️LG625DY | 452 | 565 | 500 | 625 | Doosan Южная Корея | DP180LA | LA354G450 | 5 655 574 | 6 231 814 | |
| ✔️LG688DY | 500 | 625 | 550 | 688 | Doosan Южная Корея | DP180LB | LA354G500 | 5 822 835 | 6 399 075 | |
| ✔️LG738DY | 536 | 670 | 590 | 738 | Doosan Южная Корея | DP222LB | LA354G540 | 6 854 960 | 7 603 478 | |
| ✔️LG813DY | 590 | 738 | 650 | 813 | Doosan Южная Корея | DP222LC | LA354G600 | 7 697 312 | 8 445 830 | |
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.