Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
✔️LG22C | 16 | 20 | 18 | 22 | Cummins ![]() | 4B3.9G11 | LA164G16 | 752 147 | 916 496 | |
✔️LG33C | 24 | 30 | 26 | 33 | Cummins ![]() | 4B3.9G12 | LA184G25 | 844 950 | 1 009 299 | |
✔️LG27.5C1 | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins ![]() | 4B3.9G1 | LA184G20 | 759 808 | 932 154 | |
✔️LG30C1 | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins ![]() | 4B3.9G1 | LA184G22 | 763 750 | 936 096 | |
✔️LG27.5C | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins ![]() | 4B3.9G2 | LA184G20 | 810 320 | 982 666 | |
✔️LG30C | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins ![]() | 4B3.9G2 | LA184G22 | 814 285 | 986 630 | |
✔️LG44C1 | 32 | 40 | 35 | 44 | Cummins ![]() | 4BT3.9G1 | LA184G32 | 824 723 | 997 069 | |
✔️LG55C | 40 | 50 | 44 | 55 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G2 | LA224G40 | 868 090 | 1 040 435 | |
✔️LG66C1 | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G2 | LA224G48 | 954 240 | 1 126 586 | |
✔️LG66C | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G11 | LA224G48 | 1 008 314 | 1 180 659 | |
✔️LG80C | 58 | 73 | 64 | 80 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G11 | LA224G58 | 1 020 611 | 1 192 957 | |
✔️LG88C | 64 | 80 | 70 | 88 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G11 | LA224G64 | 1 029 728 | 1 202 074 | |
✔️LG100C1 | 72 | 90 | 80 | 100 | Cummins ![]() | 6BT5.9G1 | LA224G75 | 1 081 270 | 1 287 597 | |
✔️LG94C | 68 | 85 | 75 | 94 | Cummins ![]() | 6BT5.9G2 | LA224G68 | 1 127 549 | 1 333 875 | |
✔️LG110C1 | 80 | 100 | 88 | 110 | Cummins ![]() | 6BT5.9G2 | LA274G80 | 1 153 667 | 1 359 994 | |
✔️LG125C | 90 | 113 | 100 | 125 | Cummins ![]() | 6BTA5.9G2 | LA274G90 | 1 359 389 | 1 613 091 | |
✔️LG138C | 100 | 125 | 110 | 138 | Cummins ![]() | 6BTAA5.9G2 | LA274G100 | 1 411 827 | 1 664 410 | |
✔️LG150C | 110 | 138 | 120 | 150 | Cummins ![]() | 6BTAA5.9G2 | LA274G112 | 1 422 736 | 1 675 318 | |
✔️LG165C | 120 | 150 | 132 | 165 | Cummins ![]() | 6BTAA5.9G12 | LA274G120 | 1 566 074 | 1 818 656 | |
✔️LG175C1 | 128 | 160 | 140 | 175 | Cummins ![]() | 6CTA8.3G1 | LA274G128 | 1 748 074 | 2 020 816 | |
✔️LG200C | 146 | 182 | 160 | 200 | Cummins ![]() | 6CTA8.3G1 | LA274G150 | 1 783 667 | 2 056 410 | |
✔️LG220C | 160 | 200 | 176 | 220 | Cummins ![]() | 6CTAA8.3G2 | LA274G160 | 2 135 504 | 2 403 251 | |
✔️LG250C | 180 | 225 | 275 | 250 | Cummins ![]() | 6CTAA8.3-G9 | LA274G180 | 2 217 219 | 2 484 966 | |
✔️LG275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Cummins ![]() | 6LTAA8.9G3 | LA274G200 | 2 373 818 | 2 699 894 | |
✔️LG330C | 240 | 300 | 264 | 330 | Cummins ![]() | 6LTAA9.5G1 | LA314G240 | 2 509 584 | 2 928 083 | |
✔️LG413C | 300 | 375 | 330 | 413 | Cummins ![]() | 6ZTAA13G3 | LA314G300 | 3 808 963 | 4 249 683 | |
✔️LG440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Cummins ![]() | 6ZTAA13G2 | LG440C | 3 897 286 | 4 338 006 | |
✔️LG475C | 350 | 438 | 380 | 475 | Cummins ![]() | 6ZTAA13G2 | LA314G360 | 3 943 766 | 4 384 486 | |
✔️LG500C | 360 | 450 | 400 | 500 | Cummins ![]() | QSZ13G5 | LA314G360 | 4 122 899 | 4 563 619 | |
✔️LG385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Cummins ![]() | QSZ13G6 | LA314G280 | 4 053 571 | 4 494 291 | |
✔️LG400C | 290 | 363 | 320 | 400 | Cummins ![]() | QSZ13G6 | LA314G300 | 4 076 822 | 4 517 542 | |
✔️LG550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Cummins ![]() | QSZ13-G10 | LA314G400 | 5 053 171 | 5 615 501 |
Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
✔️LG22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | Deutz ![]() | BFM3G1 | LA184G16 | 601 440 | 705 174 | |
✔️LG33DE | 24 | 30 | 26 | 33 | Deutz ![]() | BFM3G2 | LA184G25 | 641 962 | 745 696 | |
✔️LG44DE | 32 | 40 | 35 | 44 | Deutz ![]() | BFM3T | LA184G32 | 704 211 | 826 022 |
Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
✔️LG165DY | 120 | 150 | 132 | 165 | Doosan ![]() | DP086TA | LA274G120 | 1 745 430 | 2 039 878 | |
✔️LG220DY | 160 | 200 | 176 | 220 | Doosan ![]() | DP086LA | LA274G160 | 2 233 571 | 2 540 317 | |
✔️LG250DY | 180 | 225 | 200 | 250 | Doosan ![]() | DP086LA | LA274G180 | 2 258 144 | 2 564 890 | |
✔️LG275DY | 200 | 250 | 220 | 275 | Doosan ![]() | P126TI | LA274G200 | 2 430 534 | 2 848 406 | |
✔️LG300DY | 216 | 270 | 240 | 300 | Doosan ![]() | P126TI | LA314G220 | 2 546 096 | 2 963 968 | |
✔️LG330DY | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan ![]() | P126TI-II | LA314G240 | 2 777 398 | 3 194 845 | |
✔️LG385DY | 280 | 350 | 308 | 385 | Doosan ![]() | DP126LB | LA314G280 | 3 503 293 | 3 946 589 | |
✔️LG440DY | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan ![]() | P158LE | LA314G320 | 3 914 915 | 4 393 312 | |
✔️LG415DY | 300 | 375 | 332 | 415 | Doosan ![]() | DP158LC | LA314G300 | 3 946 454 | 4 430 608 | |
✔️LG500DY | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan ![]() | DP158LC | LA314G360 | 3 978 128 | 4 462 282 | |
✔️LG550DY | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan ![]() | DP158LD | LA354G400 | 4 503 117 | 4 987 270 | |
✔️LG575DY | 420 | 525 | 460 | 575 | Doosan ![]() | DP158LD | LA354G420 | 4 496 307 | 4 980 461 | |
✔️LG605DY | 440 | 550 | 484 | 605 | Doosan ![]() | DP180LA | LA354G440 | 5 562 032 | 6 128 797 | |
✔️LG625DY | 452 | 565 | 500 | 625 | Doosan ![]() | DP180LA | LA354G450 | 5 562 614 | 6 129 379 | |
✔️LG688DY | 500 | 625 | 550 | 688 | Doosan ![]() | DP180LB | LA354G500 | 5 727 120 | 6 293 885 | |
✔️LG738DY | 536 | 670 | 590 | 738 | Doosan ![]() | DP222LB | LA354G540 | 6 742 288 | 7 478 509 | |
✔️LG813DY | 590 | 738 | 650 | 813 | Doosan ![]() | DP222LC | LA354G600 | 7 570 797 | 8 307 018 |
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.