ООО « Атлас Энерджи »
г. Москва, ул.Аргуновская, д. 3, корп 1 помещение 1/6
Часы работы: Пн-Чт: 9:00-18:00, Пт: 9:00-17:00
+7 (495) 663-97-00+7 (911) 977-44-22

Продажа дизельных генераторов в Москве и МО

Дизельные электростанции на базе двигателя Cummins

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG22C16201822Cummins  Китай4B3.9G11 LA164G16741 037902 944
✔️LG33C24302633Cummins  Китай4B3.9G12 LA184G25832 451994 358
✔️LG27.5C120252228Cummins  Китай4B3.9G1 LA184G20748 563918 355
✔️LG30C122282430Cummins  Китай4B3.9G1 LA184G22752 483922 275
✔️LG27.5C20252228Cummins  Китай4B3.9G2 LA184G20798 358968 150
✔️LG30C22282430Cummins  Китай4B3.9G2 LA184G22802 256972 048
✔️LG44C132403544Cummins  Китай4BT3.9G1 LA184G32812 538982 330
✔️LG55C40504455Cummins  Китай4BTA3.9G2LA224G40855 2541 025 046
✔️LG66C148605366Cummins  Китай4BTA3.9G2LA224G48940 1501 109 942
✔️LG66C48605366Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G48993 4181 163 210
✔️LG80C58736480Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G581 005 5361 175 328
✔️LG88C64807088Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G641 014 5181 184 310
✔️LG100C1729080100Cummins  Китай6BT5.9G1 LA224G751 065 2771 268 557
✔️LG94C68857594Cummins  Китай6BT5.9G2 LA224G681 110 9061 314 186
✔️LG110C18010088110Cummins  Китай6BT5.9G2 LA274G801 136 5981 339 878
✔️LG125C90113100125Cummins  Китай6BTA5.9G2 LA274G901 339 2961 589 235
✔️LG138C100125110138Cummins  Китай6BTAA5.9G2 LA274G1001 390 9731 639 814
✔️LG150C110138120150Cummins  Китай6BTAA5.9G2 LA274G1121 401 7251 650 566
✔️LG165C120150132165Cummins  Китай6BTAA5.9G12 LA274G1201 542 9341 791 776
✔️LG175C1128160140175Cummins  Китай6CTA8.3G1 LA274G1281 722 2461 990 957
✔️LG200C146182160200Cummins  Китай6CTA8.3G1 LA274G1501 757 3022 026 013
✔️LG220C160200176220Cummins  Китай6CTAA8.3G2 LA274G1602 103 9422 367 725
✔️LG250C180225275250Cummins  Китай6CTAA8.3-G9LA274G1802 184 4482 448 230
✔️LG275C200250220275Cummins  Китай6LTAA8.9G3 LA274G2002 338 7392 660 000
✔️LG330C240300264330Cummins  Китай6LTAA9.5G1 LA314G2402 472 4902 884 784
✔️LG413C300375330413Cummins  Китай6ZTAA13G3 LA314G3003 752 6724 186 896
✔️LG440C320400352440Cummins  Китай6ZTAA13G2 LG440C3 839 6964 273 920
✔️LG475C350438380475Cummins  Китай6ZTAA13G2 LA314G3603 885 4824 319 706
✔️LG500C360450400500Cummins  КитайQSZ13G5 LA314G3604 061 9714 496 195
✔️LG385C280350308385Cummins  КитайQSZ13G6 LA314G2803 993 6514 427 875
✔️LG400C290363320400Cummins  КитайQSZ13G6 LA314G3004 016 5894 450 813
✔️LG550C400500440550Cummins  КитайQSZ13-G10LA314G4004 978 4905 532 509

Дизельные электростанции на базе двигателя Deutz

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG22DE16201822Deutz  ГерманияBFM3G1 LA184G16592 547694 736
✔️LG33DE24302633Deutz  ГерманияBFM3G2 LA184G25632 464734 653
✔️LG44DE32403544Deutz  ГерманияBFM3T LA184G32693 795813 792

Дизельные электростанции на базе двигателя Doosan

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG165DY120150132165Doosan  Южная КореяDP086TA LA274G1201 719 6262 009 706
✔️LG220DY160200176220Doosan  Южная КореяDP086LA LA274G1602 200 5762 502 797
✔️LG250DY180225200250Doosan  Южная КореяDP086LA LA274G1802 224 7902 527 011
✔️LG275DY200250220275Doosan  Южная КореяP126TI LA274G2002 394 6272 806 317
✔️LG300DY216270240300Doosan  Южная КореяP126TI LA314G2202 508 4642 920 154
✔️LG330DY240300264330Doosan  Южная КореяP126TI-II LA314G2402 736 3623 147 626
✔️LG385DY280350308385Doosan  Южная КореяDP126LB LA314G2803 451 5043 888 237
✔️LG440DY320400352440Doosan  Южная КореяP158LE LA314G3203 857 0784 328 419
✔️LG415DY300375332415Doosan  Южная КореяDP158LC LA314G3003 888 1254 365 133
✔️LG500DY360450400500Doosan  Южная КореяDP158LC LA314G3603 919 3504 396 358
✔️LG550DY400500440550Doosan  Южная КореяDP158LD LA354G4004 436 5664 913 574
✔️LG575DY420525460575Doosan  Южная КореяDP158LD LA354G4204 429 8694 906 877
✔️LG605DY440550484605Doosan  Южная КореяDP180LA LA354G4405 479 8466 038 234
✔️LG625DY452565500625Doosan  Южная КореяDP180LA LA354G4505 480 4066 038 794
✔️LG688DY500625550688Doosan  Южная КореяDP180LB LA354G5005 642 4936 200 880
✔️LG738DY536670590738Doosan  Южная КореяDP222LB LA354G5406 642 6537 367 987
✔️LG813DY590738650813Doosan  Южная КореяDP222LC LA354G6007 458 9098 184 243

Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.