| Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
| Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
| Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
| ✔️LG22C | 16 | 20 | 18 | 22 | Cummins Китай | 4B3.9G11 | LA164G16 | 816 435 | 994 829 | |
| ✔️LG33C | 24 | 30 | 26 | 33 | Cummins Китай | 4B3.9G12 | LA184G25 | 917 146 | 1 095 539 | |
| ✔️LG27.5C1 | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins Китай | 4B3.9G1 | LA184G20 | 824 723 | 1 011 786 | |
| ✔️LG30C1 | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins Китай | 4B3.9G1 | LA184G22 | 829 024 | 1 016 086 | |
| ✔️LG27.5C | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins Китай | 4B3.9G2 | LA184G20 | 879 581 | 1 066 643 | |
| ✔️LG30C | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins Китай | 4B3.9G2 | LA184G22 | 883 882 | 1 070 944 | |
| ✔️LG44C1 | 32 | 40 | 35 | 44 | Cummins Китай | 4BT3.9G1 | LA184G32 | 895 194 | 1 082 256 | |
| ✔️LG55C | 40 | 50 | 44 | 55 | Cummins Китай | 4BTA3.9G2 | LA224G40 | 942 256 | 1 129 318 | |
| ✔️LG66C1 | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins Китай | 4BTA3.9G2 | LA224G48 | 1 035 798 | 1 222 861 | |
| ✔️LG66C | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins Китай | 4BTA3.9G11 | LA224G48 | 1 094 486 | 1 281 549 | |
| ✔️LG80C | 58 | 73 | 64 | 80 | Cummins Китай | 4BTA3.9G11 | LA224G58 | 1 107 837 | 1 294 899 | |
| ✔️LG88C | 64 | 80 | 70 | 88 | Cummins Китай | 4BTA3.9G11 | LA224G64 | 1 117 738 | 1 304 800 | |
| ✔️LG100C1 | 72 | 90 | 80 | 100 | Cummins Китай | 6BT5.9G1 | LA224G75 | 1 173 670 | 1 397 626 | |
| ✔️LG94C | 68 | 85 | 75 | 94 | Cummins Китай | 6BT5.9G2 | LA224G68 | 1 223 914 | 1 447 869 | |
| ✔️LG110C1 | 80 | 100 | 88 | 110 | Cummins Китай | 6BT5.9G2 | LA274G80 | 1 252 250 | 1 476 205 | |
| ✔️LG125C | 90 | 113 | 100 | 125 | Cummins Китай | 6BTA5.9G2 | LA274G90 | 1 475 555 | 1 750 941 | |
| ✔️LG138C | 100 | 125 | 110 | 138 | Cummins Китай | 6BTAA5.9G2 | LA274G100 | 1 532 496 | 1 806 650 | |
| ✔️LG150C | 110 | 138 | 120 | 150 | Cummins Китай | 6BTAA5.9G2 | LA274G112 | 1 544 323 | 1 818 477 | |
| ✔️LG165C | 120 | 150 | 132 | 165 | Cummins Китай | 6BTAA5.9G12 | LA274G120 | 1 699 891 | 1 974 045 | |
| ✔️LG175C1 | 128 | 160 | 140 | 175 | Cummins Китай | 6CTA8.3G1 | LA274G128 | 1 897 459 | 2 193 520 | |
| ✔️LG200C | 146 | 182 | 160 | 200 | Cummins Китай | 6CTA8.3G1 | LA274G150 | 1 936 077 | 2 232 138 | |
| ✔️LG220C | 160 | 200 | 176 | 220 | Cummins Китай | 6CTAA8.3G2 | LA274G160 | 2 317 997 | 2 608 614 | |
| ✔️LG250C | 180 | 225 | 275 | 250 | Cummins Китай | 6CTAA8.3-G9 | LA274G180 | 2 406 678 | 2 697 296 | |
| ✔️LG275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Cummins Китай | 6LTAA8.9G3 | LA274G200 | 2 576 672 | 2 930 614 | |
| ✔️LG330C | 240 | 300 | 264 | 330 | Cummins Китай | 6LTAA9.5G1 | LA314G240 | 2 724 042 | 3 178 291 | |
| ✔️LG413C | 300 | 375 | 330 | 413 | Cummins Китай | 6ZTAA13G3 | LA314G300 | 4 134 458 | 4 612 854 | |
| ✔️LG440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Cummins Китай | 6ZTAA13G2 | LG440C | 4 230 352 | 4 708 749 | |
| ✔️LG475C | 350 | 438 | 380 | 475 | Cummins Китай | 6ZTAA13G2 | LA314G360 | 4 280 774 | 4 759 171 | |
| ✔️LG500C | 360 | 450 | 400 | 500 | Cummins Китай | QSZ13G5 | LA314G360 | 4 475 229 | 4 953 626 | |
| ✔️LG385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Cummins Китай | QSZ13G6 | LA314G280 | 4 399 965 | 4 878 362 | |
| ✔️LG400C | 290 | 363 | 320 | 400 | Cummins Китай | QSZ13G6 | LA314G300 | 4 425 210 | 4 903 606 | |
| ✔️LG550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Cummins Китай | QSZ13-G10 | LA314G400 | 5 484 998 | 6 095 398 | |
| Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
| Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
| Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
| ✔️LG22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | Deutz Германия | BFM3G1 | LA184G16 | 652 826 | 765 408 | |
| ✔️LG33DE | 24 | 30 | 26 | 33 | Deutz Германия | BFM3G2 | LA184G25 | 696 819 | 809 402 | |
| ✔️LG44DE | 32 | 40 | 35 | 44 | Deutz Германия | BFM3T | LA184G32 | 764 400 | 896 605 | |
| Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
| Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
| Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
| кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
| ✔️LG165DY | 120 | 150 | 132 | 165 | Doosan Южная Корея | DP086TA | LA274G120 | 1 894 592 | 2 214 195 | |
| ✔️LG220DY | 160 | 200 | 176 | 220 | Doosan Южная Корея | DP086LA | LA274G160 | 2 424 442 | 2 757 395 | |
| ✔️LG250DY | 180 | 225 | 200 | 250 | Doosan Южная Корея | DP086LA | LA274G180 | 2 451 120 | 2 784 074 | |
| ✔️LG275DY | 200 | 250 | 220 | 275 | Doosan Южная Корея | P126TI | LA274G200 | 2 638 250 | 3 091 827 | |
| ✔️LG300DY | 216 | 270 | 240 | 300 | Doosan Южная Корея | P126TI | LA314G220 | 2 763 667 | 3 217 245 | |
| ✔️LG330DY | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan Южная Корея | P126TI-II | LA314G240 | 3 014 749 | 3 467 856 | |
| ✔️LG385DY | 280 | 350 | 308 | 385 | Doosan Южная Корея | DP126LB | LA314G280 | 3 802 669 | 4 283 843 | |
| ✔️LG440DY | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan Южная Корея | P158LE | LA314G320 | 4 249 482 | 4 768 781 | |
| ✔️LG415DY | 300 | 375 | 332 | 415 | Doosan Южная Корея | DP158LC | LA314G300 | 4 283 709 | 4 809 235 | |
| ✔️LG500DY | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan Южная Корея | DP158LC | LA314G360 | 4 318 093 | 4 843 619 | |
| ✔️LG550DY | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan Южная Корея | DP158LD | LA354G400 | 4 887 926 | 5 413 453 | |
| ✔️LG575DY | 420 | 525 | 460 | 575 | Doosan Южная Корея | DP158LD | LA354G420 | 4 880 557 | 5 406 083 | |
| ✔️LG605DY | 440 | 550 | 484 | 605 | Doosan Южная Корея | DP180LA | LA354G440 | 6 037 338 | 6 652 531 | |
| ✔️LG625DY | 452 | 565 | 500 | 625 | Doosan Южная Корея | DP180LA | LA354G450 | 6 037 965 | 6 653 158 | |
| ✔️LG688DY | 500 | 625 | 550 | 688 | Doosan Южная Корея | DP180LB | LA354G500 | 6 216 538 | 6 831 731 | |
| ✔️LG738DY | 536 | 670 | 590 | 738 | Doosan Южная Корея | DP222LB | LA354G540 | 7 318 461 | 8 117 581 | |
| ✔️LG813DY | 590 | 738 | 650 | 813 | Doosan Южная Корея | DP222LC | LA354G600 | 8 217 776 | 9 016 896 | |
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.