Характеристики
Мощность основная, кВт | 505 кВт |
Мощность резервная, кВт | 555 кВт |
Мощность основная, кВА | 631 кВА |
Мощность резервная, кВА | 694 кВА |
Напряжение, В | 400/230 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | SDMO |
Марка генератора: | - |
Модель генератора: | - |
Степень защиты | IP23 |
Марка двигателя: | - |
Модель двигателя: | - |
Топливо: | Дизельное |
Система охлаждения: | Жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | - |
Объем масляной системы: | - |
Регулятор частоты вращения: | - |
Количество цилиндров: | - |
Класс изоляции обмоток: | - |
Коэффициент мощности : | - |
Масса: | 5381 кг |
Длина: | 5031 мм |
Ширина: | 1690 мм |
Высота: | 2672 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.