Характеристики
Мощность основная, кВт | 80 кВт |
Мощность резервная, кВт | 88 кВт |
Мощность основная, кВА | 100 кВА |
Мощность резервная, кВА | 110 кВА |
Напряжение, В | 400/230 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | SDMO |
Марка генератора: | - |
Модель генератора: | - |
Степень защиты | IP23 |
Марка двигателя: | - |
Модель двигателя: | - |
Топливо: | Дизельное |
Система охлаждения: | Жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | - |
Объем масляной системы: | - |
Регулятор частоты вращения: | - |
Количество цилиндров: | - |
Класс изоляции обмоток: | - |
Коэффициент мощности : | 0,8 |
Масса: | 1587 кг |
Длина: | 2554 мм |
Ширина: | 1150 мм |
Высота: | 1680 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.