ООО « Атлас Энерджи »
г. Москва, ул.Аргуновская, д. 3, корп 1 помещение 1/6
Часы работы: Пн-Чт: 9:00-18:00, Пт: 9:00-17:00
+7 (495) 663-97-00+7 (911) 977-44-22

Продажа дизельных генераторов в Москве и МО

Дизельные электростанции на базе двигателя Cummins

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG22C16201822Cummins  Китай4B3.9G11 LA164G16935 1101 139 421
✔️LG33C24302633Cummins  Китай4B3.9G12 LA184G251 050 4931 254 803
✔️LG27.5C120252228Cummins  Китай4B3.9G1 LA184G20944 6301 158 886
✔️LG30C122282430Cummins  Китай4B3.9G1 LA184G22949 5581 163 814
✔️LG27.5C20252228Cummins  Китай4B3.9G2 LA184G201 007 4401 221 696
✔️LG30C22282430Cummins  Китай4B3.9G2 LA184G221 012 3681 226 624
✔️LG44C132403544Cummins  Китай4BT3.9G1 LA184G321 025 3381 239 594
✔️LG55C40504455Cummins  Китай4BTA3.9G2LA224G401 079 2541 293 510
✔️LG66C148605366Cummins  Китай4BTA3.9G2LA224G481 186 3711 400 627
✔️LG66C48605366Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G481 253 5941 467 850
✔️LG80C58736480Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G581 268 8931 483 149
✔️LG88C64807088Cummins  Китай4BTA3.9G11 LA224G641 280 2271 494 483
✔️LG100C1729080100Cummins  Китай6BT5.9G1 LA224G751 344 2911 600 816
✔️LG94C68857594Cummins  Китай6BT5.9G2 LA224G681 401 8371 658 362
✔️LG110C18010088110Cummins  Китай6BT5.9G2 LA274G801 434 2941 690 819
✔️LG125C90113100125Cummins  Китай6BTA5.9G2 LA274G901 690 0802 005 494
✔️LG138C100125110138Cummins  Китай6BTAA5.9G2 LA274G1001 755 2862 069 312
✔️LG150C110138120150Cummins  Китай6BTAA5.9G2 LA274G1121 768 8382 082 864
✔️LG165C120150132165Cummins  Китай6BTAA5.9G12 LA274G1201 947 0302 261 056
✔️LG175C1128160140175Cummins  Китай6CTA8.3G1 LA274G1282 173 2932 512 384
✔️LG200C146182160200Cummins  Китай6CTA8.3G1 LA274G1502 217 5332 556 624
✔️LG220C160200176220Cummins  Китай6CTAA8.3G2 LA274G1602 654 9822 987 846
✔️LG250C180225275250Cummins  Китай6CTAA8.3-G9LA274G1802 756 5663 089 430
✔️LG275C200250220275Cummins  Китай6LTAA8.9G3 LA274G2002 951 2453 356 640
✔️LG330C240300264330Cummins  Китай6LTAA9.5G1 LA314G2403 120 0513 640 336
✔️LG413C300375330413Cummins  Китай6ZTAA13G3 LA314G3004 735 5175 283 466
✔️LG440C320400352440Cummins  Китай6ZTAA13G2 LG440C4 845 3445 393 293
✔️LG475C350438380475Cummins  Китай6ZTAA13G2 LA314G3604 903 1145 451 062
✔️LG500C360450400500Cummins  КитайQSZ13G5 LA314G3605 125 8145 673 763
✔️LG385C280350308385Cummins  КитайQSZ13G6 LA314G2805 039 6195 587 568
✔️LG400C290363320400Cummins  КитайQSZ13G6 LA314G3005 068 5385 616 486
✔️LG550C400500440550Cummins  КитайQSZ13-G10LA314G4006 282 3716 981 498

Дизельные электростанции на базе двигателя Deutz

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG22DE16201822Deutz  ГерманияBFM3G1 LA184G16747 734876 691
✔️LG33DE24302633Deutz  ГерманияBFM3G2 LA184G25798 112927 069
✔️LG44DE32403544Deutz  ГерманияBFM3T LA184G32875 5261 026 973

Дизельные электростанции на базе двигателя Doosan

Производитель LEEGA POWER
Модель ДГУМощностьПроизводитель двигателяМодель двигателяМодель альтернатораЦена, руб.Запрос
ОсновнаяРезервнаяБез кожухаВ кожухе
кВткВАкВткВА
✔️LG165DY120150132165Doosan  Южная КореяDP086TA LA274G1202 170 0222 536 083
✔️LG220DY160200176220Doosan  Южная КореяDP086LA LA274G1602 776 9063 158 266
✔️LG250DY180225200250Doosan  Южная КореяDP086LA LA274G1802 807 4593 188 819
✔️LG275DY200250220275Doosan  Южная КореяP126TI LA274G2003 021 7823 541 306
✔️LG300DY216270240300Doosan  Южная КореяP126TI LA314G2203 165 4563 684 979
✔️LG330DY240300264330Doosan  Южная КореяP126TI-II LA314G2403 453 0273 972 013
✔️LG385DY280350308385Doosan  Южная КореяDP126LB LA314G2804 355 4784 906 608
✔️LG440DY320400352440Doosan  Южная КореяP158LE LA314G3204 867 2515 462 038
✔️LG415DY300375332415Doosan  Южная КореяDP158LC LA314G3004 906 4515 508 384
✔️LG500DY360450400500Doosan  Южная КореяDP158LC LA314G3604 945 8305 547 763
✔️LG550DY400500440550Doosan  Южная КореяDP158LD LA354G4005 598 5226 200 454
✔️LG575DY420525460575Doosan  Южная КореяDP158LD LA354G4205 590 0776 192 010
✔️LG605DY440550484605Doosan  Южная КореяDP180LA LA354G4406 915 0377 619 674
✔️LG625DY452565500625Doosan  Южная КореяDP180LA LA354G4506 915 7547 620 390
✔️LG688DY500625550688Doosan  Южная КореяDP180LB LA354G5007 120 2887 824 925
✔️LG738DY536670590738Doosan  Южная КореяDP222LB LA354G5408 382 3949 297 702
✔️LG813DY590738650813Doosan  Южная КореяDP222LC LA354G6009 412 43510 327 744

Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.